大阪市平野区 物件一覧
- 地域
- 大阪市平野区
- 賃料
- 下限なし~上限なし
- 面積
- 下限なし~上限なし
- 築年数
- 指定なし
- 駅徒歩
- 指定なし
- 間取り
- 指定なし
- こだわり条件
スペチアーレ平野西
アパート
賃料 | 管理費+共益費 | 敷金/礼金 | 所在階 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 55.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.0万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 53.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.3万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 1階 | 1LDK | 55.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.6万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 55.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.1万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 53.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.4万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 2階 | 1LDK | 55.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.7万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 55.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.2万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 53.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13.5万円 | 8,000円 | 5万円/2ヶ月 | 3階 | 1LDK | 55.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
アルカディア平野郷
アパート
新着物件
弊社スタッフがお客様のご希望に合わせて全力で物件をお探しいたします!
- 検索条件を絞り込む
- 検索条件を変更する